商品參數
品 牌: | PUMA | 性 別: | 男女同款 |
顏 色: | 如 圖 | 領 型: | 連 帽 |
風 格: | 保 暖 | 材 質: | 棉 綸 |
穿著方式: | 套 頭 | 適用對象: | 青年、學生 |
版 型: | 寬 鬆 | 尺 碼: | M-XXL |
產品展示圖
細節展示圖
品牌介紹 |
||||||
|
||||||
尺寸說明 |
||||||
|
||||||
尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 | 建議身高 | 建議體重 |
M | 69 | 110 | 46 | 63 | 155-162 | 40-60KG |
L | 71 | 116 | 48 | 65 | 162-172 | 58-72KG |
XL | 73 | 120 | 50 | 67 | 172-178 | 70-80KG |
XXL | 75 | 124 | 51 | 69 | 178-190 | 80-95KG |
商品評價
目前沒有評價。